Uno strumento trasparente per calcolare istantaneamente il tuo preventivo in pochi click
VUOI CALCOLARE L A TARIFFA E VERIFICARE ANCHE I REQUISITI? CLICCA QUI
PER CALCOLARE LA TARIFFA INSERITE SOLO IL NUMERO DELLE CATEGORIE VOLUTE NELLA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA CLASSIFICA RICHIESTA (COEFFICENTE ISTAT AGGIORNATO ALL’ANNO 2025.):
Esempio: se siete interessati a 5 categorie suddivise in
Inserire i numeri 2, 2 e 1 nelle rispettive caselle
| Calcolo del corrispettivo minimo | ||
|---|---|---|
| N° Cat | Classifica | Importo Euro |
| I | 258.000,00 € | |
| II | 516.000,00 € | |
| III | 1.033.000,00 € | |
| III bis | 1.500.000,00 € | |
| IV | 2.582.000,00 € | |
| IV bis | 3.500.000,00 € | |
| V | 5.165.000,00 € | |
| VI | 10.329.000,00 € | |
| VII | 15.494.000,00 € | |
| VIII | 20.658.000,00 € | |
nuova attestazione revisione | ||
Non esitare a contattarci per qualsiasi info